Клапана перекидные
Клапана перекидные предназначены для изменения направления потока зерна в системах самотёчного транспорта. Клапана перекидные производятся с ручным приводом (типа КОР, КП), с пневматическим (с пневмоцилиндром) приводом (типа КПС, КПП, КО-*П, КОП, КП-*СП) или с электрическим (с мотор-редуктором) приводом (типа КД-*МР, КО-*МР, КП-*СЭ, КТЭ).
| Клапана перекидные с ручным приводом | |
| № | Наименование, марка |
| 1 | КП-100.000 Клапан перекидной двусторонний (ø100) |
| 2 | КП-120СР.00.000 Клапан перекидной двусторонний (120х120) |
| 3 | КОР-2.00.000 Клапан перекидной односторонний (140х140, 45°) |
| 4 | КОР-150.00.000 Клапан перекидной односторонний (ø150, 60°) |
| 5 | КДР-150.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø150) |
| 6 | КОР-4.00.000 Клапан перекидной односторонний (200х200, 36°) |
| 7 | КОР-6.00.000 Клапан перекидной односторонний (200х200, 45°) |
| 8 | КП-200СР.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø200) |
| 9 | КОР-200х45.00.000 Клапан перекидной односторонний (ø200, 45°) |
| 10 | КОР-250-36.00.000 Клапан перекидной односторонний (250х250, 36°) |
| 11 | КП-250.000 Клапан перекидной двусторонний (250х250) |
| 12 | КОР-12.00.000 Клапан перекидной односторонний (250х250, 45°) |
| 13 | КОР-250х45.00.000 Клапан перекидной односторонний (ø250, 45°) |
| 14 | КП-250СР.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø250) |
| 15 | КДР-4.00.000 Клапан перекидной двусторонний (300х300) |
| 16 | КОР-7.00.000 Клапан перекидной односторонний (300х300, 36°) |
| 17 | КОР-9.00.000 Клапан перекидной односторонний (300х300, 45°) |
| Клапана перекидные с электроприводом | |
| № | Наименование, марка |
| 1 | КО-4МР.00.000М Клапан перекидной односторонний (200х200, 36°) |
| 2 | КО-6МР.00.000М Клапан перекидной односторонний (200х200, 45°) |
| 3 | КД-3МР.00.000М Клапан перекидной двусторонний (200х200) |
| 4 | КП-220СЭ.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø200) |
| 5 | КОЭ-250-45.00.000 Клапан перекидной односторонний (ø200, 45°) |
| 6 | КП-250СЭ.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø250) |
| 7 | КД-4МР.00.000М Клапан перекидной двусторонний (300х300) |
| 8 | КО-8МР.00.000М Клапан перекидной односторонний (300х300, 54°) |
| 9 | КО-7МР.00.000 Клапан перекидной односторонний (300х300, 36°) |
| 10 | КО-9МР.00.000М Клапан перекидной односторонний (300х300, 45°) |
| 11 | КТЭ-300.00.000 Клапан перекидной трехсторонний (300х300, 45°) |
| 12 | КД-400МР.00.000 Клапан перекидной двусторонний (400х400) |
| 13 | КО-12МР.00.000П Клапан перекидной односторонний (400х400, 45°) |
| 14 | КД-450МР.00.000 Клапан перекидной двусторонний (450х450) |
| Клапана перекидные с пневмоприводом | |
| № | Наименование, марка |
| 1 | КПЛ-200СП.00.000 Клапан перекидной двусторонний (200х200) |
| 2 | КПЛ-200-36П.00.000 Клапан перекидной односторонний (200х200, 36°) |
| 3 | КО-4П.200.000 Клапан перекидной односторонний (200х200, 36°) |
| 4 | КО-6П.200.000 Клапан перекидной односторонний (200х200, 45°) |
| 5 | КД-3П-200.00.000 Клапан перекидной двусторонний (200х200) |
| 6 | КОП-200х45.00.000 Клапан перекидной односторонний (ø 200, 45°) |
| 7 | КП-200СП.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø 200) |
| 8 | КО-П45.250.000-01 Клапан перекидной односторонний (250х250, 45°) |
| 9 | КП-250СП.00.000 Клапан перекидной двусторонний (ø 250) |
| 10 | КОП-250-45.00.000 Клапан перекидной односторонний (ø 250, 45°) |
| 11 | КО-7П.00.000-01 Клапан перекидной односторонний (300х300, 36°) |
| 12 | КО-8П.00.000 Клапан перекидной односторонний (300х300, 45°) |
| 13 | КПС-300.000-01 Клапан перекидной двусторонний (300х300) |
| 14 | КПП-300.000-01 Клапан перекидной односторонний (300х300, 30°) |
Наш адрес
ул. Небесной Сотни, 106, г.Хорол,УкраинаЗаказать звонок