Reversing valves
Valve rocker is designed to change the direction of grain flow in a gravity system of transport. Valve rocker are made with manual transmission (type COR, KP), pneumatic (with pneumatic cylinder) drive (type KPS, CAT, KO*P, CPC, CP-*SP) or electric (motor-reducer) drive (type CD-*Mr, KO*Mr, KP-*SE, TEF).
| Valve rocker with manual transmission | |
| No. | Name brand |
| 1 | KP-100.000 Valve rocker bilateral (ø100) |
| 2 | KP-120СР.00.000 Valve rocker bilateral (120x120) |
| 3 | KOR-2.00.000 Valve rocker unilateral (140х140, 45°) |
| 4 | KOR-150.00.000 Valve rocker one-way (ø 150, 60°) |
| 5 | KDR-150.00.000 Valve rocker bilateral (ø150) |
| 6 | KOR-4.00.000 Valve rocker unilateral (200x200, 36°) |
| 7 | KOR-6.00.000 Valve rocker unilateral (200x200, 45°) |
| 8 | KP-200СР.00.000 Valve rocker bilateral (ø200) |
| 9 | KOR-200х45.00.000 Valve rocker unilateral (ø200, 45°) |
| 10 | KOR-250-36.00.000 Valve rocker unilateral (250х250, 36°) |
| 11 | KP-250.000 Valve rocker bilateral (250х250) |
| 12 | KOR-12.00.000 Valve rocker unilateral (250х250, 45°) |
| 13 | KOR-250х45.00.000 Valve rocker unilateral (ø250, 45°) |
| 14 | KP-250СР.00.000 Valve rocker bilateral (ø250) |
| 15 | KDR-4.00.000 Valve rocker bilateral (300x300) |
| 16 | KOR-7.00.000 Valve rocker unilateral (300x300, 36°) |
| 17 | KOR-9.00.000 Valve rocker unilateral (300x300, 45°) |
| Valve rocker electric | |
| No. | Name brand |
| 1 | CO-4МР.00.000 M Valve rocker unilateral (200x200, 36°) |
| 2 | CO-6МР.00.000 M Valve rocker unilateral (200x200, 45°) |
| 3 | CD-3МР.00.000 M Valve rocker bilateral (200x200) |
| 4 | KP-220СЭ.00.000 Valve rocker bilateral (ø200) |
| 5 | COE-250-45.00.000 Valve rocker unilateral (ø200, 45°) |
| 6 | KP-250СЭ.00.000 Valve rocker bilateral (ø250) |
| 7 | CD-4МР.00.000 M Valve rocker bilateral (300x300) |
| 8 | CO-8MR.00.000 M Valve rocker unilateral (300x300, 54°) |
| 9 | CO-7МР.00.000 Valve rocker unilateral (300x300, 36°) |
| 10 | CO-9МР.00.000 M Valve rocker unilateral (300x300, 45°) |
| 11 | CHP-300.00.000 Valve rocker tripartite (300x300, 45°) |
| 12 | CD-400МР.00.000 Valve rocker bilateral (400x400) |
| 13 | CO-12МР.00.000 P Valve rocker unilateral (400x400, 45°) |
| 14 | CD-450МР.00.000 Valve rocker bilateral (450x450) |
| Rocker valve with pneumatic actuator | |
| No. | Name brand |
| 1 | KPL-200СП.00.000 Valve rocker bilateral (200x200) |
| 2 | CPL-200-36P.00.000 Valve rocker unilateral (200x200, 36°) |
| 3 | TO-4P.200.000 Valve rocker unilateral (200x200, 36°) |
| 4 | CO-6P.200.000 Valve rocker unilateral (200x200, 45°) |
| 5 | KD-3P-200.00.000 Valve rocker bilateral (200x200) |
| 6 | COP 200х45.00.000 Valve rocker one-way (ø 200 mm, 45°) |
| 7 | KP-200СП.00.000 Valve rocker two-way (ø 200) |
| 8 | CO-P45.250.000-01 Valve rocker unilateral (250х250, 45°) |
| 9 | KP-250СП.00.000 Valve rocker bilateral (ø 250) |
| 10 | CPC-250-45.00.000 Valve rocker one-way (ø 250, 45°) |
| 11 | KO-7P.00.000-01 Valve rocker unilateral (300x300, 36°) |
| 12 | KO 8P.00.000 Valve rocker unilateral (300x300, 45°) |
| 13 | KPS-300.000-01 Valve rocker bilateral (300x300) |
| 14 | CAT-300.000-01 Valve rocker unilateral (300x300, 30°) |
Our address
Nebesnoi Sotni St., 106, Khorol, UkraineFeed back