Самопливне обладнання
ХМЗ - провідний виробник обладнання для обробки зерна
Самопливне обладнання
Наш комплект обладнання має унікальні, вище світових аналогів, характеристики очищення зерна.
Фотогалерея:
| КЛАПАНИ ПЕРЕКИДНІ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ | |
| № | Найменування, марка |
| 1 | КП-100.000 Клапан перекидний двосторонній (ø100) |
| 2 | КП-120СР.00.000 Клапан перекидний двосторонній (120х120) |
| 3 | КОР-2.00.000 Клапан перекидний односторонній (140х140, 45°) |
| 4 | КОР-150.00.000 Клапан перекидний односторонній (ø150, 60°) |
| 5 | КДР-150.00.000 Клапан перекидний двосторонній (ø150) |
| 6 | КОР-4.00.000 Клапан перекидний односторонній (200х200, 36°) |
| 7 | КОР-6.00.000 Клапан перекидний односторонній (200х200, 45°) |
| 8 | КП-200СР.00.000 Клапан перекидний двосторонній (ø200) |
| 9 | КОР-200х45.00.000 Клапан перекидний односторонній (ø200, 45°) |
| 10 | КОР-250-36.00.000 Клапан перекидний односторонній (250х250, 36°) |
| 11 | КП-250.000 Клапан перекидний двосторонній (250х250) |
| 12 | КОР-12.00.000 Клапан перекидний односторонній (250х250, 45°) |
| 13 | КОР-250х45.00.000 Клапан перекидний односторонній (ø250, 45°) |
| 14 | КП-250СР.00.000 Клапан перекидний двосторонній (ø250) |
| 15 | КДР-4.00.000 Клапан перекидний двосторонній (300х300) |
| 16 | КОР-7.00.000 Клапан перекидний односторонній (300х300, 36°) |
| 17 | КОР-9.00.000 Клапан перекидний односторонній (300х300, 45°) |
| Клапани перекидні з електроприводом | |
| № | Найменування, марка |
| 1 | КО-4МР.00.000М Клапан перекидний односторонній (200х200, 36°) |
| 2 | КО-6МР.00.000М Клапан перекидний односторонній (200х200, 45°) |
| 3 | КД-3МР.00.000М Клапан перекидний двосторонній (200х200) |
| 4 | КП-220СЭ.00.000Клапан перекидний двосторонній (ø200) |
| 5 | КОЭ-250-45.00.000 Клапан перекидний односторонній (ø200, 45°) |
| 6 | КП-250СЭ.00.000 Клапан перекидний двосторонній (ø250) |
| 7 | КД-4МР.00.000М Клапан перекидний двосторонній (300х300) |
| 8 | КО-8МР.00.000М Клапан перекидний односторонній (300х300, 54°) |
| 9 | КО-7МР.00.000 Клапан перекидний односторонній (300х300, 36°) |
| 10 | КО-9МР.00.000М Клапан перекидний односторонній (300х300, 45°) |
| 11 | КТЭ-300.00.000 Клапан перекидний тристоронній (300х300, 45°) |
| 12 | КД-400МР.00.000 Клапан перекидний двосторонній (400х400) |
| 13 | КО-12МР.00.000П Клапан перекидний односторонній (400х400, 45°) |
| 14 | КД-450МР.00.000 Клапан перекидний двосторонній (450х450) |
| Клапани перекидні з пневмоприводом | |
| № | Найменування, марка |
| 1 | КПЛ-200СП.00.000 Клапан перекидний двосторонній (200х200) |
| 2 | КПЛ-200-36П.00.000 Клапан перекидний односторонній (200х200, 36°) |
| 3 | КО-4П.200.000 Клапан перекидний односторонній (200х200, 36°) |
| 4 | КО-6П.200.000 Клапан перекидний односторонній (200х200, 45°) |
| 5 | КД-3П-200.00.000 Клапан перекидний двосторонній (200х200) |
| 6 | КОП-200х45.00.000 Клапан перекидний односторонній (ø 200, 45°) |
| 7 | КП-200СП.00.000 Клапан перекидний двосторонній (ø 200) |
| 8 | КО-П45.250.000-01 Клапан перекидний односторонній (250х250, 45°) |
| 9 | КП-250СП.00.000 Клапан перекидний двосторонній (ø 250) |
| 10 | КОП-250-45.00.000 Клапан перекидний односторонній (ø 250, 45°) |
| 11 | КО-7П.00.000-01 Клапан перекидний односторонній (300х300, 36°) |
| 12 | КО-8П.00.000 Клапан перекидний односторонній (300х300, 45°) |
| 13 | КПС-300.000-01 Клапан перекидний двосторонній (300х300) |
| 14 | КПП-300.000-01 Клапан перекидний односторонній (300х300, 30°) |
| ЗАСУВКИ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ | |
| № п/п |
Найменування, марка |
| 1 |
ЗГ-300Р.00.000 Засувка ручна (300х300) |
| 2 |
ЗГ-300ЕР.00.000 Електро-ручна засувка (300х300) |
| 3 |
ЗГ-400Р.00.000 Засувка ручна (400х400) |
|
4 |
ЗГ-500Р.00.000 Засувка ручна (500х500) |
| 5 |
ЗГ-300х500.00.000 Засувка ручна (300х300) |
| 6 |
ЗР-220х500.00.000 Засувка ручна (220х500) |
|
7 |
ЗР-320х500.00.000 Засувка ручна (320х500) |
|
8 |
ЗР-250х250.00.000 Засувка ручна (250х250) |
|
9 |
ЗР-250х500.00.000 Шибер (250х500) |
|
10 |
ЗЦ-200.00.000 Засувка ланцюгова (200х200) |
| 11 |
ЗЦ-300.00.000 Засувка ланцюгова (300х300) |
| 12 |
ЗЦ-400.00.000 Засувка ланцюгова (400х400) |
| 13 |
ЗЦ-450.00.000 Засувка ланцюгова (450х450) |
|
Засувки з пневмоприводом |
|
| № п/п |
Найменування, марка |
|
1 |
ПНЗ-200.00.000 Пневмозасувка (200х200) |
| 2 |
ПНЗ-200Н.00.000.Н5000 Пневмозасувка (н/ж сталь) (200х200) |
| 3 |
ПНЗ-300.00.000 Пневмозасувка 300х300 |
| 4 |
ПНЗ-300Н.00.000.Н5000 Пневмозасувка (н/ж сталь) (300х300) |
| 5 |
ПНЗ-400.00.000 Пневмозасувка 400х400 |
| 6 |
ПНЗ-400Н.00.000.Н5000 Пневмозасувка (н/ж сталь) (400х400) |
|
Засувки з електроприводом |
|
| № п/п |
Найменування, марка |
| 1 |
ЭЛЗ-200.00.000П Електрозасувка (200х200) |
| 2 |
ЭЛЗ-300.00.000П Електрозасувка (300х300) |
| 3 |
ЭЛЗ-400.00.000П Електрозасувка (400х400) |
|
4 |
ЭЛЗ-600.00.000П Електрозасувка (600х600) |
| 5 |
ЭЛЗ-600.00.000.Н-5000 Електрозасувка (600х600) |
| 6 |
ЗГ-300Е.00.000 Електрозасувка (300х300) |
| 7 |
ЗГ-300ЕР.00.000 Електро-ручна засувка (300х300) |
| 8 |
ЗГ-400Е.00.000 Електрозасувка (400х400) |
Вас може зацікавити:
Наявний рейтинг: 5 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Категорії
Професійна безкоштовна консультація.
Нашим фахівцям можна довіряти!